Mississippi workforce development boards and American Job Centers
Give the platform to your job seekers, free.
Claim your page and get a free workspace for the people you serve.
Independent page. Not from or affiliated with the State of Mississippi.
Mississippi at a glance
3.3%
unemployment, Sep 2026
Source: BLS Local Area Unemployment Statistics, counties summed
3
Layoff notices, last 12 months
naming 926 workers
29
American Job Centers
17
colleges in the IPEDS directory
public and private nonprofit
See every Mississippi layoff notice
Laid off in Mississippi? How to file for unemployment in Mississippi (steps, weekly amount and the appeal deadline).
Workforce boards
- Delta Workforce Development Area
Bolivar, Carroll, Coahoma, Holmes, Humphreys, Issaquena, Leflore, Panola, Quitman, Sharkey, Sunflower, Tallahatchie, Tunica, Washington
- Mississippi Partnership Workforce Investment Area
Alcorn, Attala, Benton, Calhoun, Chickasaw, Choctaw, Clay, De Soto, Grenada, Itawamba, Lafayette, Lee, Lowndes, Marshall, Monroe, Montgomery, Noxubee, Oktibbeha, Pontotoc, Prentiss, Tate, Tippah, Tishomingo, Union, Webster, Winston, Yalobusha
- Southcentral Mississippi Works Workforce Development Board
Adams, Amite, Claiborne, Copiah, Franklin, Hinds, Jefferson, Lawrence, Lincoln, Madison, Pike, Rankin, Simpson, Walthall, Warren, Wilkinson, Yazoo
- Twin Districts Workforce Development Area
Clarke, Covington, Forrest, George, Greene, Hancock, Harrison, Jackson, Jasper, Jefferson Davis, Jones, Kemper, Lamar, Lauderdale, Leake, Marion, Neshoba, Newton, Pearl River, Perry, Scott, Smith, Stone, Wayne
American Job Centers
| Center | City | Type | Phone |
|---|---|---|---|
| Batesville WIN Job Center | Batesville | Comprehensive | 662-360-1236 |
| Tupelo WIN Job Center | Belden | Comprehensive | 662-842-4371 |
| Brookhaven WIN Job Center | Brookhaven | Comprehensive | 601-833-3511 |
| Marshall County WIN Job Center | Byhalia | Comprehensive | 662-851-4191 |
| Carthage WIN Job Center | Carthage | Comprehensive | 601-267-9282 |
| Clarksdale WIN Job Center | Clarksdale | Comprehensive | 662-624-9001 |
| Cleveland WIN Job Center | Cleveland | Comprehensive | 662-843-2704 |
| Columbia WIN Job Center | Columbia | Comprehensive | 601-736-2628 |
| Corinth WIN Job Center | Corinth | Affiliate | |
| Forest WIN Job Center | Forest | Comprehensive | 601-469-2851 |
| Greenville WIN Job Center | Greenville | Comprehensive | 662-332-8101 |
| Greenwood WIN Job Center | Greenwood | Comprehensive | 662-459-4600 |
| Grenada WIN Job Center | Grenada | Comprehensive | 662-226-2911 |
| Gulfport WIN Job Center | Gulfport | Comprehensive | 228-897-6900 |
| Hattiesburg WIN Job Center | Hattiesburg | Affiliate | 601-584-1202 |
| Houston WIN Job Center | Houston | Comprehensive | 662-407-1219 |
| Iuka WIN Job Center | Iuka | Comprehensive | 662-423-9231 |
| Jackson WIN Job Center | Jackson | Comprehensive | 601-414-7796 |
| Laurel WIN Job Center | Laurel | Comprehensive | 601-399-4000 |
| Lexington WIN Job Center - Holmes County | Lexington | Affiliate | 662-834-2426 |
| Louisville WIN Job Center | Louisville | Comprehensive | 662-773-5051 |
| McComb WIN Job Center | Mccomb | Comprehensive | 601-684-4421 |
| Meridian WIN Job Center | Meridian | Comprehensive | 601-553-9511 |
| Natchez WIN Job Center | Natchez | Comprehensive | 601-446-1130 |
| Oxford WIN Job Center | Oxford | Comprehensive | 662-236-7201 |
| Pascagoula WIN Job Center | Pascagoula | Comprehensive | 228-762-4713 |
| Pearl WIN Job Center | Pearl | Comprehensive | 601-936-1903 |
| Picayune WIN Job Center | Picayune | Affiliate | 601-798-3472 |
| Vicksburg WIN Job Center | Vicksburg | Comprehensive |
See your region’s workspace in 60 seconds
Pick your state or area and get a working demo built on real local job and training data. No call needed. We ask for your work email so the demo is yours.
Sources: board and job center listings from CareerOneStop (U.S. Department of Labor); unemployment from the Bureau of Labor Statistics; layoff notices from Mississippi’s published layoff record. Mississippi by county and city. For employers: rapid response and layoff support in Mississippi.